截止7月21日18:00,2021年太原市小學(xué)入學(xué)登記工作已全部結(jié)束,現(xiàn)對全市民辦小學(xué)登記情況進(jìn)行公布:
太原市2021年民辦小學(xué)招生報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) | ||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 太原市南海中學(xué)校(東山校區(qū)) (擬轉(zhuǎn)公辦) | 面向全市招生 | 135 | 237 |
2 | 太原新力惠中學(xué)校 | 面向全市招生 | 432 | 197 |
3 | 山西通寶育杰學(xué)校 | 面向全市招生 | 288 | 377 |
4 | 太原市晉陽學(xué)堂實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 面向全市招生 | 216 | 72 |
5 | 太原市金橋雙語中學(xué)校 | 面向全市招生 | 80 | 77 |
6 | 太原市新時(shí)代雙語學(xué)校 | 面向全市招生 | 252 | 471 |
7 | 太原大成學(xué)校 | 面向全市招生 | 243 | 33 |
8 | 太原金世紀(jì)外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 面向全市招生 | 140 | 2 |
9 | 山西現(xiàn)代雙語學(xué)校 | 面向全市招生 | 792 | 1181 |
10 | 太原杏嶺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 面向全市招生 | 412 | 555 |
11 | 山西英才學(xué)校 | 面向全市招生 | 216 | 44 |
12 | 太原市魯藝中學(xué)校 | 面向全市招生 | 243 | 225 |
13 | 太原市晉澤中學(xué)校 | 面向全市招生 | 81 | 88 |
14 | 太原市行知宏實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 面向全市招生 | 81 | 8 |
15 | 太原市致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 面向全市招生 | 203 | 79 |
16 | 太原新希望雙語學(xué)校 | 面向全市招生 | 392 | 523 |
17 | 太原高新雙語小學(xué)校 | 面向全市招生 | 540 | 497 |
18 | 太原市小店區(qū)北京聞勵(lì)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 面向小店區(qū)招生 | 260 | 165 |
19 | 太原市小店區(qū)尊成公學(xué)小學(xué)校 | 面向小店區(qū)招生 | 265 | 273 |
20 | 太原市小店區(qū)加洋雙語小學(xué)校 | 面向小店區(qū)招生 | 260 | 206 |
21 | 太原市小店區(qū)奧林實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 面向小店區(qū)招生 | 78 | 19 |
22 | 太原市小店區(qū)馬蹄蓮小學(xué)校 | 面向小店區(qū)招生 | 310 | 106 |
23 | 太原市小店區(qū)華德天一小學(xué)校 | 面向小店區(qū)招生 | 110 | 14 |
24 | 太原服裝城小學(xué) | 面向迎澤區(qū)招生 | 90 | 0 |
25 | 太原市迎澤區(qū)未來星金色搖籃小學(xué) | 面向迎澤區(qū)招生 | 180 | 63 |
26 | 太原金太陽小學(xué) | 面向迎澤區(qū)招生 | 90 | 58 |
27 | 太原市杏花嶺區(qū)明德國學(xué)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 面向杏花嶺區(qū)招生 | 25 | 1 |
28 | 太原市杏花嶺區(qū)未來星金色搖籃小學(xué)校 | 面向杏花嶺區(qū)招生 | 270 | 150 |
29 | 太原市尖草坪區(qū)北京新學(xué)道實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 面向尖草坪區(qū)招生 | 140 | 144 |
30 | 太原市尖草坪區(qū)未來星金色搖籃小學(xué)校 | 面向尖草坪區(qū)招生 | 180 | 31 |
31 | 太原市童樂雙語學(xué)校 | 面向萬柏林區(qū)招生 | 160 | 33 |
32 | 太原市永樂苑陽光雙語小學(xué) | 面向萬柏林區(qū)招生 | 280 | 258 |
33 | 太原市萬柏林區(qū)南內(nèi)環(huán)雙語學(xué)校 | 面向萬柏林區(qū)招生 | 80 | 34 |
34 | 太原市萬柏林區(qū)樹人學(xué)校 | 面向萬柏林區(qū)招生 | 80 | 9 |
35 | 太原市萬柏林區(qū)博躍雙語實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 面向萬柏林區(qū)招生 | 80 | 55 |
36 | 太原市萬柏林區(qū)馬蹄蓮第二小學(xué)校 | 面向萬柏林區(qū)招生 | 400 | 215 |
37 | 太原市萬柏林區(qū)誠師雙語小學(xué)校 | 面向萬柏林區(qū)招生 | 320 | 180 |
38 | 太原市萬柏林區(qū)未來星金色搖籃小學(xué)校 | 面向萬柏林區(qū)招生 | 160 | 121 |
39 | 太原市晉源區(qū)龍興小學(xué)校 | 面向晉源區(qū)招生 | 80 | 11 |
40 | 太原市晉源區(qū)沃禾小學(xué)校 | 面向晉源區(qū)招生 | 85 | 78 |
41 | 太原市晉源區(qū)金色搖籃小學(xué)校 | 面向晉源區(qū)招生 | 180 | 153 |
42 | 古交市德慧智教育文化學(xué)校 | 面向古交市招生 | 80 | 6 |
43 | 清徐縣清英雙語學(xué)校 | 面向清徐縣招生 | 90 | 8 |
44 | 太原市陽曲縣龍城雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 面向陽曲縣招生 | 45 | 3 |
45 | 太原市陽曲縣北京新學(xué)道學(xué)校 | 面向陽曲縣招生 | 90 | 75 |
46 | 婁煩縣育才學(xué)校 | 面向婁煩縣招生 | 108 | 8 |
新聞來源:太原市教育局